返回

2018年度东土集团优秀项目评比

截止时间:2019-01-23 23:55:00
投票规则: 每个微信每天能投10票,每天可为同一项目投1票

最新排名

排名 参与项目 投票
1 2018001. 内蒙古赤峰市阿鲁科尔沁旗智慧城管 1520票
2 2018015. 福州地铁2号线信号系统(数据骨干网) 1458票
3 2018021. 四川高速公路5.8GHZ路径标识 1265票
4 2018002. 多模手持终端 880票
5 2018025. 中石油盖州压气站 615票
6 2018028. 杭州湾跨海大桥通信设备及视频监控改造项目 520票
7 2018023. 华北石化千万吨炼油升级改造全厂CCTV系统项目 491票
8 2018024. 榆能化一期启动项目填平补齐工程全厂电气监视和控制系统工业交换机框架采购项目 481票
9 2018027. 全球第二大页岩气田—中石化涪陵页岩气二期项目 471票
10 2018026. 国务院督办项目—中石化鄂安沧长输管道项目 368票
11 2018008. 江苏大丰海上200MW风电项目 310票
12 2018006. 北京某地下综合管廊(涉密项目)网络通信系统 301票
13 2018011. 北京标志性建筑“中国尊”电力SCADA监控系统 292票
14 2018009. 山西崇光发电有限责任公司介休2*35万千瓦低热值煤发电新建项目 253票
15 2018007. 南方电网支持能源消费革命的城市-园区双级“互联网+”智慧能源示范工程物理层项目 248票
16 2018010. 吉林省四平市地下综合管廊项目 244票
17 2018031. 巨石三分厂SCADA改造项目(304~307) 156票
18 2018003. 中移建设有限公司黑龙江分公司集团客户信息化工程劳务施工框架协议 129票
19 2018014. 郑州铁路局NMS综合网管软件 117票
20 2018030. 厦门翔安新机场管廊项目 110票
21 2018029. 江西分宜电厂扩建项目分散控制系统 109票
22 2018016. 沈阳地铁2号线AFC改造项目 102票
23 2018020. 科特迪瓦国家电网11个变电站 99票
24 2018012. 吉图珲安全数据网 93票
25 2018018. 湖北十堰地下综合管廊项目 82票
26 2018019. 柞水—山阳高速公路路面监控及外场监控 69票
27 2018036. 深圳地铁9号线综合监控系统 66票
28 2018004. 苏通GIL综合管廊 64票
29 2018033. 智能加油站加油机设备 61票
30 2018035. 深圳地铁5号线PIS系统改造项目 57票
31 2018013. 佛山地铁2号线PSCADA 53票
32 2018005. 苏州某外资大型跨国公司GIS开关柜配套郑州项目 52票
32 2018034. 福建库存及配居工程协议库存招标项目(厦门专用) 52票
34 2018017. 冀中能源峰峰矿务局九龙矿、羊东矿多网融合环网平台一期项目 51票
35 2018037. 国网上海市电力公司2018年第二批协议库存“配电终端” 50票
36 2018022. 中国某大型军工飞机制造公司生产工业网络建设(涉密项目) 47票
37 2018032. 深圳前海蛇口自贸区供电有限公司前海供电工业以太网设备采购项目 44票

投票成功

第一步

长按二维码识别 并进入公众号

第二步

在公众号发送:

即可获取投票入口

关闭提示,继续浏览

拖动下方滑块完成验证